產(chǎn)品介紹
LNB100-4高溫型干式恒溫器采用微電腦控制,利用高純度鋁材料作為導熱介質(zhì),以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置。具有使用方便、控溫范圍大
、精度高等特點
。可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)
、
DNA擴增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等各類生化樣品恒溫孵育流程
。
產(chǎn)品特點
1.實時顯溫度值顯示、倒計時顯示。
2.便捷的模塊更換,便于清潔
、消毒
。
3.自動故障檢測及報警功能。
4.內(nèi)置超溫保護裝置;
5.自帶溫度偏差校準功能;
性能指標
控溫范圍 | 室溫+5C -130C |
控溫精度 | ±0.5℃(@40℃) |
控溫精度 | ±1℃(@120℃) |
溫度均勻性 | ±0.5℃ |
顯示精度 | 0.1℃ |
定時范圍 | 1-99h59min/∞ |
升溫時間 | ≤20 分鐘(25℃至130℃) |
模塊數(shù)量 | 4 |
最大功率 | 600W |
電壓規(guī)格 | 220V 50/60Hz |
尺 寸 | 360*220*100 mm |
重 量 | 8KG |
可選模塊
型號 | 試管直徑 | 試管數(shù) |
MD01 | 6mm | 48 |
MD02 | 7mm | 48 |
MD03 | 10mm | 24 |
MD04 | 12mm | 24 |
MD05 | 13mm | 24 |
MD06 | 15mm | 16 |
MD07 | 16mm | 16 |
MD08 | 19mm | 12 |
MD09 | 20mm | 12 |
MD10 | 26mm | 8 |
MD11 | 28mm | 4 |
MD12 | 40mm | 3 |
MD13 | 0.2ml(離心管) | 48 |
MD14 | 0.5ml(離心管) | 48 |
MD15 | 1.5ml(離心管) | 24 |
MD16 | 2.0ml(離心管) | 24 |
MD17 | 0.2ml(標準板) | 96 |
MD18 | 0.2ml (酶標板) | 96 |
